Description del Producto
Sistema de dirección FVC 3000 simple con cable de N’ pies de vaina y anclaje de volante con cono y chaveta.
APTO PARA POTENCIAS DE HASTA 140 HP 2 TIEMPOS / 115 HP 4 TIEMPOS
Ver tabla de medidas y códigos
| CABLES C/C | VAINA | CODIGO PIEZAS |
| 10 pies C/C | 8′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3010) |
| 11 pies C/C | 9′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3011) |
| 12 pies C/C | 10′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3012) |
| 13 pies C/C | 11′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3013) |
| 14 pies C/C | 12′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3014) |
| 15 pies C/C | 13′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3015) |
| 16 pies C/C | 14′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3016) |
| 17 pies C/C | 15′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3017) |
| 18 pies C/C | 16′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3018) |
| 19 pies C/C | 17′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3019) |
| 20 pies C/C | 18′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3020) |
| 21 pies C/C | 19′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3021) |
| 22 pies C/C | 20′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3022) |
| 23 pies C/C | 21′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3023) |
| 24 pies C/C | 22′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3024) |
| 25 pies C/C | 23′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3025) |
| 26 pies C/C | 24′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3026) |
| 27 pies C/C | 25′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3027) |
| 28 pies C/C | 26′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3028) |









