Description del Producto
Sistema de dirección FVC 3000 simple con cable de N’ pies de vaina y varilla de dirección y anclaje de volante con cono y chaveta.
APTO PARA POTENCIAS DE HASTA 140 HP 2 TIEMPOS / 115 HP 4 TIEMPOS
Tabla de medidas y códigos
| CABLES C/C | VAINA | CODIGO PIEZAS |
| 10 pies C/C | 8′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3010+AD1300) |
| 11 pies C/C | 9′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3011+AD1300) |
| 12 pies C/C | 10′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3012+AD1300) |
| 13 pies C/C | 11′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3013+AD1300) |
| 14 pies C/C | 12′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3014+AD1300) |
| 15 pies C/C | 13′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3015+AD1300) |
| 16 pies C/C | 14′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3016+AD1300) |
| 17 pies C/C | 15′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3017+AD1300) |
| 18 pies C/C | 16′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3018+AD1300) |
| 19 pies C/C | 17′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3019+AD1300) |
| 20 pies C/C | 18′ pies de vaina | (DM3150+DM3300+CD3020+AD1300) |










