Description del Producto
SISTEMA DE DIRECCION HIDRÁULICA FUERA DE BORDA DESDE 70HP HASTA 175 HP CON MANGUERAS DE 24,5″ (7.5 METROS). NO INCLUYE VOLANTE.
El kit de motor para fuera de borda hasta 175 HP incluye una bomba de timón de 20 cc y 5 pistones de montaje frontal, un cilindro para motor fuera de borda equilibrado de montaje frontal, dos mangueras hidráulicas termoplásticas de 7,50 metros con conectores reutilizables, dos litros de aceite hidráulico y un kit de llenado de aceite.
CARACTERÍSTICAS
Cilindro balanceado de montaje frontal : se monta en el motor y le proporciona movimiento lineal. Fabricado con materiales resistentes y anticorrosivos.
Bomba de timón de montaje frontal : bomba accionada por pistón que aspira y fuerza el fluido de dirección hidráulica hacia el cilindro cuando se gira el volante montado en el eje de la bomba del timón.
Mangueras hidráulicas : los kits Glydus utilizan exclusivamente mangueras termoplásticas. Esta manguera tiene un núcleo interior de elastómero termoplástico con una trenza de fibra sintética y una cubierta exterior de poliuretano negro. Esta manguera es muy superior a la manguera de nailon estándar. Ofrece una excelente flexibilidad para radios de curvatura complejos o pequeños y soporta una presión nominal de 70 bar/1000 PSI.
Líquido de dirección hidráulica: Se incluyen 2 litros de líquido en cada kit de dirección.
ORIGEN: INDIA
Guía de aplicación: Motor fueraborda de un solo cilindro
| Fabricante | Año | Modelo | Cilindro | Notas |
| Honda | 1992-Fecha | Motor de 4 tiempos de 30-50 CV | OC175 | Véase la nota A |
| 1996-Fecha | Motor de 4 tiempos de 75-90 CV | OC175 | ||
| Fecha 2015 | Motor de 4 tiempos y 100 CV | OC175 | ||
| 1998-2010 | Motor de 4 tiempos de 115-130 CV | N / A | ||
| 2003-Fecha | Motor de 4 tiempos de 135-175 CV | OC175 | ||
| Fecha 2010 | Motor de 4 tiempos y 115 CV | OC175 | ||
| 2001-Fecha | Motor de 4 tiempos y 175 CV | OC175 | ||
| 2003-Fecha | Motor de 4 tiempos y 175 CV | OC175 | ||
| El motor Johnson/Evinrude
de 115 CV y 2 tiempos requiere la placa del timón invertida. |
1991-Fecha | 40-175HP incl. E-Tec | OC175 | Véase la nota A |
| 1997-Fecha | Ficht de 115 CV | OC175I | ||
| Fecha 2017 | Ficht de 75-175 CV | OC175 | Véase la nota C. | |
| 1998-Fecha | Motor de 4 tiempos de 40 a 140 CV | OC175I | ||
| Mercury / Mariner | 1984-Fecha | 75-175 CV | OC175 | Véase la nota C. |
| 1998-2007 | Motor de 2 tiempos de 40-60 CV | OC175N | Véase la nota A | |
| 2008-Fecha | Motor de 4 tiempos y 40 CV | OC175N | ||
| 2008-Fecha | Motor de 4 tiempos y 60 CV | OC175 | Véase la nota A | |
| Selva | Fecha del año 2000 | Motor de 4 tiempos de 25 a 70 CV | OC175N | Véase la nota A |
| Fecha del año 2000 | Motor de 4 tiempos de 90-175 CV | OC175 | Véase la nota 5. | |
| 2011-2013 | Motor de 4 tiempos y 115 CV | OC175I | ||
| Suzuki | 1986-Fecha | Motor de 2 tiempos de 150 CV | OC175 | Véase la nota C. |
| 1987-2002 | Motor de 2 tiempos de 115-140 CV | OC175 | ||
| 1990-2000 | Motor de 2 tiempos de 90-100 CV | OC175 | ||
| 1998-Fecha | Motor de 4 tiempos de 40-70 CV | OC175 | Véase la nota A | |
| 2001-Fecha | Motor de 4 tiempos de 90-140 CV | OC175I | ||
| Tohatsu | 1990-Actualidad | Motor de 2 tiempos de 40 a 140 CV | OC175 | Véase la nota A |
| Fecha 2014 | Motor de 4 tiempos de 60-175 CV | OC175 | ||
| Fecha 2023 | Motor de 4 tiempos de 75-150 CV | OC175 | ||
| Marina Neander | Fecha 2017 | Dtorque111-90HP | OC175 | |
| Yamaha | 1998-Fecha | Motor de 2 tiempos de 40-50 CV | OC175 | Véase la nota A |
| 1998-Fecha | Motor de 2 tiempos y 60 CV | OC175 | Véase la nota B. | |
| 1986-Fecha | Motor de 2 tiempos de 70-90 CV | OC175 | ||
| 1997-Fecha | Motor de 4 tiempos de 80-175 CV | OC175 | Véase la nota C. | |
| Fecha del año 2000 | Motor de 4 tiempos de 25 a 70 CV | OC175N | Véase la nota A | |
| 2011-2014 | Serie A de 90-115 CV | OC175I | ||
| Fecha 2014 | Serie B de 90-115 CV | OC175 |









